Pular para o conteúdoContratos públicos de F. R. Santos Silva LTDA
CNPJ 09.322.877/0001-73·porte ME·dados de 04/2026 a 04/2026
Últimos itens homologados
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|
| 28/04/2026 | Item 7 | Municipio de Feijo | 2 | R$ 449.999,98 |
| 17/04/2026 | Item 9 | Secretaria de Estado de Industria, Ciencia e Tecnologia | 200 | R$ 113.428,00 |
| 17/04/2026 | Item 10 | Secretaria de Estado de Industria, Ciencia e Tecnologia | 200 | R$ 104.702,00 |
| 17/04/2026 | Item 8 | Secretaria de Estado de Industria, Ciencia e Tecnologia | 200 | R$ 122.152,00 |
| 17/04/2026 | Item 7 | Secretaria de Estado de Industria, Ciencia e Tecnologia | 200 | R$ 122.152,00 |
| 17/04/2026 | Item 11 | Secretaria de Estado de Industria, Ciencia e Tecnologia | 200 |
Atualizado em 12/09/2026 00:54, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| 17/04/2026 | Item 13 | Secretaria de Estado de Industria, Ciencia e Tecnologia | 200 | R$ 95.978,00 |
| 17/04/2026 | Item 15 | Secretaria de Estado de Industria, Ciencia e Tecnologia | 200 | R$ 87.252,00 |
| 17/04/2026 | Item 12 | Secretaria de Estado de Industria, Ciencia e Tecnologia | 200 | R$ 87.252,00 |
| 17/04/2026 | Item 14 | Secretaria de Estado de Industria, Ciencia e Tecnologia | 200 | R$ 87.252,00 |
| 17/04/2026 | Item 16 | Secretaria de Estado de Industria, Ciencia e Tecnologia | 200 | R$ 104.702,00 |
| 17/04/2026 | Item 17 | Secretaria de Estado de Industria, Ciencia e Tecnologia | 200 | R$ 122.152,00 |
| 17/04/2026 | Item 18 | Secretaria de Estado de Industria, Ciencia e Tecnologia | 200 | R$ 95.978,00 |
| 17/04/2026 | Item 19 | Secretaria de Estado de Industria, Ciencia e Tecnologia | 200 | R$ 113.428,00 |
| 17/04/2026 | Item 20 | Secretaria de Estado de Industria, Ciencia e Tecnologia | 200 | R$ 113.428,00 |
| 17/04/2026 | Item 21 | Secretaria de Estado de Industria, Ciencia e Tecnologia | 200 | R$ 113.428,00 |
| 17/04/2026 | Item 22 | Secretaria de Estado de Industria, Ciencia e Tecnologia | 200 | R$ 113.432,00 |
| 17/04/2026 | Item 23 | Secretaria de Estado de Industria, Ciencia e Tecnologia | 200 | R$ 113.428,00 |
| 17/04/2026 | Item 25 | Secretaria de Estado de Industria, Ciencia e Tecnologia | 200 | R$ 90.672,00 |
| 17/04/2026 | Item 24 | Secretaria de Estado de Industria, Ciencia e Tecnologia | 200 | R$ 117.874,00 |
| 17/04/2026 | Item 26 | Secretaria de Estado de Industria, Ciencia e Tecnologia | 200 | R$ 174.512,00 |
| 17/04/2026 | Item 27 | Secretaria de Estado de Industria, Ciencia e Tecnologia | 200 | R$ 174.512,00 |
| 17/04/2026 | Item 30 | Secretaria de Estado de Industria, Ciencia e Tecnologia | 200 | R$ 117.874,00 |
| 17/04/2026 | Item 29 | Secretaria de Estado de Industria, Ciencia e Tecnologia | 200 | R$ 90.672,00 |
| 17/04/2026 | Item 28 | Secretaria de Estado de Industria, Ciencia e Tecnologia | 200 | R$ 90.672,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
F. R. Santos Silva LTDA — contratos públicos e licitações ganhas | Busca Edital