Carregando licitações
CNPJ 09.262.527/0004-01·porte Demais·dados de 03/2026 a 07/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Municipio de Monte Alto | 3 | R$ 181,6 mil |
| Ministerio das Relacoes Exteriores | 1 | R$ 12,8 mil |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | Item 2 | Municipio de Monte Alto | 213 | R$ 61.748,70 |
| 15/07/2026 | Item 1 | Municipio de Monte Alto | 108 | R$ 63.709,20 |
| 15/07/2026 | Item 3 | Municipio de Monte Alto | 100 | R$ 56.094,00 |
| 24/03/2026 | Item 1 | Ministerio das Relacoes Exteriores | 7 | R$ 12.756,80 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.