Carregando licitações
CNPJ 09.097.481/0001-70·porte ME·dados de 03/2026 a 03/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Municipio de entre Rios do Oeste | 3 | R$ 401,8 mil |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | Item 1 | Municipio de entre Rios do Oeste | 10.500 | R$ 80.640,00 |
| 17/03/2026 | Item 3 | Municipio de entre Rios do Oeste | 17.500 | R$ 196.000,00 |
| 17/03/2026 | Item 2 | Municipio de entre Rios do Oeste | 13.000 | R$ 125.190,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.