Pular para o conteúdoContratos públicos de Rise Comercio, Comunicacao e Eventos LTDA
CNPJ 08.618.261/0001-81·porte ME·dados de 07/2026 a 07/2026
Últimos itens homologados
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|
| 08/07/2026 | Item 5 | Universidade Estadual de Campinas | 55 | R$ 10.087,55 |
| 08/07/2026 | Item 1 | Universidade Estadual de Campinas | 8 | R$ 1.467,28 |
| 08/07/2026 | Item 2 | Universidade Estadual de Campinas | 32 | R$ 7.825,60 |
| 08/07/2026 | Item 4 | Universidade Estadual de Campinas | 21 | R$ 21.825,72 |
| 08/07/2026 | Item 3 | Universidade Estadual de Campinas | 24 | R$ 8.803,68 |
| 08/07/2026 | Item 6 | Universidade Estadual de Campinas | 14 | R$ 3.043,46 |
|
Atualizado em 12/09/2026 05:07, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| Universidade Estadual de Campinas |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Rise Comercio, Comunicacao e Eventos LTDA — contratos públicos e licitações ganhas | Busca Edital