Carregando licitações
CNPJ 08.250.241/0005-24·porte Demais·dados de 01/2026 a 02/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | 3 | R$ 278,3 mi |
| Ministerio do Desenvolvimento Regional | 1 | R$ 7,0 mi |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | Item 1 | Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | 200 | R$ 57.600.000,00 |
| 19/02/2026 | Item 2 | Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | 360 | R$ 103.680.000,00 |
| 19/02/2026 | Item 3 | Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | 380 | R$ 117.040.000,00 |
| 13/01/2026 | Item 28 | Ministerio do Desenvolvimento Regional | 33 | R$ 6.959.667,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.