Carregando licitações
CNPJ 08.169.258/0001-28·porte Demais·dados de 02/2026 a 02/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | 7 | R$ 9,0 mi |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2026 | Item 8 | Secretaria de Agricultura e Abastecimento | 7.920 | R$ 2.772.000,00 |
| 18/02/2026 | Item 9 | Secretaria de Agricultura e Abastecimento | 5.256 | R$ 946.080,00 |
| 18/02/2026 | Item 10 | Secretaria de Agricultura e Abastecimento | 5.256 | R$ 1.314.000,00 |
| 18/02/2026 | Item 11 | Secretaria de Agricultura e Abastecimento | 3.960 | R$ 871.200,00 |
| 18/02/2026 | Item 12 | Secretaria de Agricultura e Abastecimento | 5.256 | R$ 1.314.000,00 |
| 18/02/2026 | Item 13 | Secretaria de Agricultura e Abastecimento | 7.920 |
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| 18/02/2026 | Item 14 | Secretaria de Agricultura e Abastecimento | 1.320 | R$ 462.000,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.