Pular para o conteúdoContratos públicos de Hidro Oeste Perfuracoes de Pocos Artesianos LTDA
CNPJ 08.055.699/0001-07·porte ME·dados de 06/2026 a 06/2026
Últimos itens homologados
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|
| 30/06/2026 | Item 7 | Departamento de Aguas e Energia Eletrica | 5.030 | R$ 432.580,00 |
| 30/06/2026 | Item 10 | Departamento de Aguas e Energia Eletrica | 120.000 | R$ 84.000,00 |
| 30/06/2026 | Item 1 | Departamento de Aguas e Energia Eletrica | 72 | R$ 64.080,00 |
| 30/06/2026 | Item 17 | Departamento de Aguas e Energia Eletrica | 3.200 | R$ 3.840.000,00 |
| 30/06/2026 | Item 18 | Departamento de Aguas e Energia Eletrica | 960 | R$ 883.200,00 |
| 30/06/2026 | Item 20 | Departamento de Aguas e Energia Eletrica | 1.920 | |
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
R$ 1.785.600,00
| 30/06/2026 | Item 3 | Departamento de Aguas e Energia Eletrica | 180 | R$ 205.200,00 |
| 30/06/2026 | Item 12 | Departamento de Aguas e Energia Eletrica | 6.000 | R$ 600.000,00 |
| 30/06/2026 | Item 5 | Departamento de Aguas e Energia Eletrica | 30 | R$ 286.500,00 |
| 30/06/2026 | Item 19 | Departamento de Aguas e Energia Eletrica | 69 | R$ 227.700,00 |
| 30/06/2026 | Item 23 | Departamento de Aguas e Energia Eletrica | 80 | R$ 78.400,00 |
| 30/06/2026 | Item 24 | Departamento de Aguas e Energia Eletrica | 140 | R$ 326.200,00 |
| 30/06/2026 | Item 16 | Departamento de Aguas e Energia Eletrica | 800 | R$ 500.000,00 |
| 30/06/2026 | Item 29 | Departamento de Aguas e Energia Eletrica | 415 | R$ 410.020,00 |
| 30/06/2026 | Item 34 | Departamento de Aguas e Energia Eletrica | 30 | R$ 1.707,00 |
| 30/06/2026 | Item 27 | Departamento de Aguas e Energia Eletrica | 400 | R$ 208.000,00 |
| 30/06/2026 | Item 22 | Departamento de Aguas e Energia Eletrica | 156 | R$ 106.080,00 |
| 30/06/2026 | Item 33 | Departamento de Aguas e Energia Eletrica | 30 | R$ 104.700,00 |
| 30/06/2026 | Item 25 | Departamento de Aguas e Energia Eletrica | 384 | R$ 1.113.600,00 |
| 30/06/2026 | Item 2 | Departamento de Aguas e Energia Eletrica | 180 | R$ 205.200,00 |
| 30/06/2026 | Item 9 | Departamento de Aguas e Energia Eletrica | 3.413 | R$ 16.006,97 |
| 30/06/2026 | Item 28 | Departamento de Aguas e Energia Eletrica | 20 | R$ 22.800,00 |
| 30/06/2026 | Item 47 | Departamento de Aguas e Energia Eletrica | 2.000 | R$ 1.180.000,00 |
| 30/06/2026 | Item 30 | Departamento de Aguas e Energia Eletrica | 30 | R$ 143.700,00 |
| 30/06/2026 | Item 4 | Departamento de Aguas e Energia Eletrica | 4.800 | R$ 359.520,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Hidro Oeste Perfuracoes de Pocos Artesianos LTDA — contratos públicos e licitações ganhas | Busca Edital