Carregando licitações
CNPJ 07.764.850/0001-05·porte ME·dados de 01/2026 a 06/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Universidade Federal do Rio de Janeiro | 2 | R$ 524,5 mil |
| Conselho Regional de Corretores de Imoveis 7 Regiao | 2 | R$ 455,6 mil |
| Agencia Nacional de Telecomunicacoes | 1 | R$ 424,0 mil |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | Item 1 | Conselho Regional de Corretores de Imoveis 7 Regiao | 1 | R$ 438.000,00 |
| 06/04/2026 | Item 1 | Conselho Regional de Corretores de Imoveis 7 Regiao | 2 | R$ 17.642,84 |
| 28/01/2026 | Item 1 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | 84 | R$ 340.956,00 |
| 28/01/2026 | Item 2 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | 48 | R$ 183.503,52 |
| 26/01/2026 | Item 1 | Agencia Nacional de Telecomunicacoes | 1 | R$ 423.963,52 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 12/09/2026 05:07, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.