Carregando licitações
CNPJ 07.648.806/0001-30·porte ME·dados de 05/2026 a 07/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Fundacao Instit Bras de Geografia e Estatistica Ibge | 3 | R$ 868,4 mil |
| Camara Legislativa do Distrito Federal | 1 | R$ 130,5 mil |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | Item 1 | Camara Legislativa do Distrito Federal | 1 | R$ 130.500,00 |
| 18/05/2026 | Item 1 | Fundacao Instit Bras de Geografia e Estatistica Ibge | 1 | R$ 199.500,00 |
| 18/05/2026 | Item 2 | Fundacao Instit Bras de Geografia e Estatistica Ibge | 1 | R$ 219.000,00 |
| 18/05/2026 | Item 3 | Fundacao Instit Bras de Geografia e Estatistica Ibge | 1 | R$ 449.900,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 12/09/2026 00:54, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.