Carregando licitações
CNPJ 07.233.889/0001-04·porte Demais·dados de 06/2026 a 07/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Sao Paulo Secretaria da Educacao | 5 | R$ 2,9 mi |
| Sao Paulo Secretaria da Administracao Penitenciaria | 1 | R$ 1,1 mi |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | Item 8 | Sao Paulo Secretaria da Educacao | 420 | R$ 706.364,40 |
| 14/07/2026 | Item 9 | Sao Paulo Secretaria da Educacao | 60 | R$ 130.284,00 |
| 14/07/2026 | Item 7 | Sao Paulo Secretaria da Educacao | 360 | R$ 444.351,60 |
| 14/07/2026 | Item 10 | Sao Paulo Secretaria da Educacao | 780 | R$ 1.218.118,20 |
| 14/07/2026 | Item 11 | Sao Paulo Secretaria da Educacao | 210 | R$ 423.423,00 |
| 01/06/2026 | Item 1 | Sao Paulo Secretaria da Administracao Penitenciaria | 10 | R$ 1.104.531,00 |
Atualizado em 12/09/2026 05:07, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.