Contratos públicos de Nutrir Distribuidora de Produtos para Terapia Nutricional LTDA
CNPJ 07.220.279/0001-68·porte ME·dados de 01/2026 a 07/2026
59
itens homologados
R$ 2,7 mi
valor total
10
órgãos compradores
2
estados
Para quem vende
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Consorcio Intermunicipal de Saude Alto das Vertentes | 14 | R$ 767,1 mil |
| Municipio de Nova Friburgo | 16 | R$ 727,1 mil |
| Municipio de Santa Luzia | 2 | R$ 511,5 mil |
| Municipio de Vicosa | 3 | R$ 333,8 mil |
| Municipio de Cataguases | 12 | R$ 199,9 mil |
| Municipio de Pedra do Anta | 3 | R$ 41,4 mil |
| Municipio de Divinopolis | 4 | R$ 40,2 mil |
| Municipio de Cantagalo | 2 | R$ 39,7 mil |
| Hospital Metropolitano Odilon Behrens - Hob | 1 | R$ 17,1 mil |
| Ministerio da Saude | 2 | R$ 10,2 mil |
Últimos itens homologados
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | Item 13 | Municipio de Vicosa | 6.000 | R$ 255.840,00 |
| 23/07/2026 | Item 18 | Municipio de Vicosa | 1.000 | R$ 39.000,00 |
| 23/07/2026 | Item 19 | Municipio de Vicosa | 1.000 | R$ 39.000,00 |
| 15/07/2026 | Item 1 | Municipio de Cataguases | 150 | R$ 4.050,00 |
| 15/07/2026 | Item 2 | Municipio de Cataguases | 50 | R$ 3.835,00 |
| 15/07/2026 | Item 7 | Municipio de Cataguases | 225 | R$ 11.808,00 |
| 15/07/2026 | Item 9 | Municipio de Cataguases | 350 | R$ 15.071,00 |
| 15/07/2026 | Item 8 | Municipio de Cataguases | 200 | R$ 2.718,00 |
| 15/07/2026 | Item 10 | Municipio de Cataguases | 350 | R$ 41.860,00 |
| 15/07/2026 | Item 11 | Municipio de Cataguases | 720 | R$ 79.437,60 |
| 15/07/2026 | Item 12 | Municipio de Cataguases | 420 | R$ 18.837,00 |
| 15/07/2026 | Item 14 | Municipio de Cataguases | 150 | R$ 6.435,00 |
| 15/07/2026 | Item 13 | Municipio de Cataguases | 100 | R$ 4.321,00 |
| 15/07/2026 | Item 15 | Municipio de Cataguases | 70 | R$ 2.730,00 |
| 15/07/2026 | Item 24 | Municipio de Cataguases | 150 | R$ 8.775,00 |
| 08/06/2026 | Item 1 | Municipio de Nova Friburgo | 480 | R$ 12.312,00 |
| 08/06/2026 | Item 2 | Municipio de Nova Friburgo | 1.000 | R$ 47.930,00 |
| 08/06/2026 | Item 5 | Municipio de Nova Friburgo | 1.740 | R$ 31.128,60 |
| 08/06/2026 | Item 6 | Municipio de Nova Friburgo | 900 | R$ 12.393,00 |
| 08/06/2026 | Item 7 | Municipio de Nova Friburgo | 1.100 | R$ 12.331,00 |
| 08/06/2026 | Item 15 | Municipio de Nova Friburgo | 1.165 | R$ 16.042,05 |
| 08/06/2026 | Item 20 | Municipio de Nova Friburgo | 150 | R$ 18.981,00 |
| 08/06/2026 | Item 21 | Municipio de Nova Friburgo | 450 | R$ 56.943,00 |
| 08/06/2026 | Item 23 | Municipio de Nova Friburgo | 825 | R$ 88.332,75 |
| 08/06/2026 | Item 22 | Municipio de Nova Friburgo | 275 | R$ 29.444,25 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 13/09/2026 01:51, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.