Pular para o conteúdoContratos públicos de Centro Norte Distribuidora LTDA
CNPJ 06.012.589/0001-24·porte ME·dados de 01/2026 a 03/2026
Últimos itens homologados
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|
| 04/03/2026 | Item 6 | Municipio de Sena Madureira | 15.000 | R$ 104.850,00 |
| 04/03/2026 | Item 10 | Municipio de Sena Madureira | 25.000 | R$ 87.500,00 |
| 04/03/2026 | Item 11 | Municipio de Sena Madureira | 25.000 | R$ 87.500,00 |
| 04/03/2026 | Item 12 | Municipio de Sena Madureira | 30.000 | R$ 105.000,00 |
| 04/03/2026 | Item 35 | Municipio de Sena Madureira | 30.000 | R$ 80.700,00 |
| 04/03/2026 | Item 42 | Municipio de Sena Madureira | 25.000 | R$ 67.500,00 |
|
Atualizado em 12/09/2026 05:07, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| Municipio de Sena Madureira |
| 04/03/2026 | Item 78 | Municipio de Sena Madureira | 1.250 | R$ 37.375,00 |
| 04/03/2026 | Item 80 | Municipio de Sena Madureira | 20.000 | R$ 460.000,00 |
| 26/02/2026 | Item 10 | Municipio de Feijo | 18.000 | R$ 66.600,00 |
| 23/02/2026 | Item 5 | Secretaria de Estado de Industria, Ciencia e Tecnologia | 469.518 | R$ 1.211.356,44 |
| 23/02/2026 | Item 8 | Secretaria de Estado de Industria, Ciencia e Tecnologia | 354.612 | R$ 1.382.986,80 |
| 23/02/2026 | Item 7 | Secretaria de Estado de Industria, Ciencia e Tecnologia | 481.829 | R$ 1.879.133,10 |
| 23/02/2026 | Item 9 | Secretaria de Estado de Industria, Ciencia e Tecnologia | 269.918 | R$ 1.160.647,40 |
| 23/02/2026 | Item 11 | Secretaria de Estado de Industria, Ciencia e Tecnologia | 33.203 | R$ 104.921,48 |
| 23/02/2026 | Item 32 | Secretaria de Estado de Industria, Ciencia e Tecnologia | 175.650 | R$ 702.600,00 |
| 23/02/2026 | Item 35 | Secretaria de Estado de Industria, Ciencia e Tecnologia | 18.217 | R$ 100.011,33 |
| 23/02/2026 | Item 36 | Secretaria de Estado de Industria, Ciencia e Tecnologia | 18.217 | R$ 138.084,86 |
| 14/01/2026 | Item 5 | Secretaria de Estado de Industria, Ciencia e Tecnologia | 28.879 | R$ 79.994,83 |
| 14/01/2026 | Item 11 | Secretaria de Estado de Industria, Ciencia e Tecnologia | 2.901 | R$ 11.865,09 |
| 14/01/2026 | Item 37 | Secretaria de Estado de Industria, Ciencia e Tecnologia | 24.463 | R$ 117.177,77 |
| 14/01/2026 | Item 34 | Secretaria de Estado de Industria, Ciencia e Tecnologia | 10.875 | R$ 54.266,25 |
| 14/01/2026 | Item 31 | Secretaria de Estado de Industria, Ciencia e Tecnologia | 121.000 | R$ 499.730,00 |
| 14/01/2026 | Item 30 | Secretaria de Estado de Industria, Ciencia e Tecnologia | 3.835 | R$ 9.472,45 |
| 14/01/2026 | Item 27 | Secretaria de Estado de Industria, Ciencia e Tecnologia | 1.752 | R$ 6.324,72 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Centro Norte Distribuidora LTDA — contratos públicos e licitações ganhas | Busca Edital