Carregando licitações
CNPJ 05.780.907/0001-34·porte Demais·dados de 05/2026 a 05/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Municipio de Vicosa | 4 | R$ 980,4 mil |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | Item 4 | Municipio de Vicosa | 12 | R$ 19.188,00 |
| 12/05/2026 | Item 2 | Municipio de Vicosa | 12 | R$ 34.200,00 |
| 12/05/2026 | Item 3 | Municipio de Vicosa | 120 | R$ 201.600,00 |
| 12/05/2026 | Item 1 | Municipio de Vicosa | 1.800 | R$ 725.400,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 12/09/2026 05:07, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.