Carregando licitações
CNPJ 05.769.219/0001-73·porte Demais·dados de 03/2026 a 03/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Municipio de Rio de Janeiro | 3 | R$ 12,0 mi |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | Item 1 | Municipio de Rio de Janeiro | 1 | R$ 4.635.387,00 |
| 05/03/2026 | Item 2 | Municipio de Rio de Janeiro | 1 | R$ 3.900.000,00 |
| 05/03/2026 | Item 4 | Municipio de Rio de Janeiro | 1 | R$ 3.456.800,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.