Carregando licitações
CNPJ 05.528.654/0001-06·porte ME·dados de 02/2026 a 06/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Municipio de Bauru | 2 | R$ 406,2 mil |
| Sao Paulo Secretaria da Administracao Penitenciaria | 2 | R$ 3,5 mil |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | Item 2 | Sao Paulo Secretaria da Administracao Penitenciaria | 6 | R$ 2.460,00 |
| 19/06/2026 | Item 1 | Sao Paulo Secretaria da Administracao Penitenciaria | 6 | R$ 1.020,00 |
| 20/02/2026 | Item 30 | Municipio de Bauru | 500 | R$ 166.500,00 |
| 20/02/2026 | Item 29 | Municipio de Bauru | 1.410 | R$ 239.700,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.