Carregando licitações
CNPJ 05.305.430/0001-35·porte Demais·dados de 05/2026 a 07/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Universidade da Integracao Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira | 2 | R$ 11,8 mi |
| Instituto Nacional do Seguro Social | 2 | R$ 9,5 mi |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | Item 1 | Instituto Nacional do Seguro Social | 1 | R$ 5.533.606,13 |
| 26/06/2026 | Item 1 | Instituto Nacional do Seguro Social | 8 | R$ 3.918.627,36 |
| 11/05/2026 | Item 2 | Universidade da Integracao Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira | 12 | R$ 3.546.255,84 |
| 11/05/2026 | Item 1 | Universidade da Integracao Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira | 12 | R$ 8.254.115,64 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.