Carregando licitações
CNPJ 05.305.097/0001-64·porte ME·dados de 03/2026 a 03/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | 5 | R$ 233,4 mil |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | Item 27 | Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | 30 | R$ 16.500,00 |
| 27/03/2026 | Item 28 | Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | 40 | R$ 34.000,00 |
| 27/03/2026 | Item 73 | Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | 100 | R$ 107.400,00 |
| 27/03/2026 | Item 74 | Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | 70 | R$ 54.485,20 |
| 27/03/2026 | Item 82 | Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | 30 | R$ 21.000,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.