Carregando licitações
CNPJ 05.099.651/0001-02·porte Demais·dados de 02/2026 a 07/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Sao Paulo Secretaria da Educacao | 4 | R$ 20,4 mi |
| Secretaria de Estado da Saude | 1 | R$ 10,0 mi |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | Item 1 | Secretaria de Estado da Saude | 1 | R$ 10.040.000,00 |
| 09/02/2026 | Item 7 | Sao Paulo Secretaria da Educacao | 6 | R$ 7.855.516,38 |
| 09/02/2026 | Item 2 | Sao Paulo Secretaria da Educacao | 6 | R$ 2.357.287,32 |
| 02/02/2026 | Item 2 | Sao Paulo Secretaria da Educacao | 6 | R$ 2.357.287,32 |
| 02/02/2026 | Item 7 | Sao Paulo Secretaria da Educacao | 6 | R$ 7.855.516,38 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.