Carregando licitações
CNPJ 04.902.979/0001-44·porte Demais·dados de 06/2026 a 06/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Ministerio do Desenvolvimento Agrario | 5 | R$ 1,5 mi |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | Item 1 | Ministerio do Desenvolvimento Agrario | 1.000 | R$ 619.310,00 |
| 22/06/2026 | Item 2 | Ministerio do Desenvolvimento Agrario | 30.000 | R$ 771.000,00 |
| 22/06/2026 | Item 5 | Ministerio do Desenvolvimento Agrario | 12 | R$ 72.000,00 |
| 22/06/2026 | Item 3 | Ministerio do Desenvolvimento Agrario | 120 | R$ 7.932,00 |
| 22/06/2026 | Item 4 | Ministerio do Desenvolvimento Agrario | 10 | R$ 22.700,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.