Carregando licitações
CNPJ 04.829.970/0001-55·porte ME·dados de 02/2026 a 07/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Municipio de Montes Claros | 3 | R$ 298,1 mil |
| Secretaria de Estado da Seguranca e da Defesa Social | 2 | R$ 3,1 mil |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | Item 2 | Municipio de Montes Claros | 6.113 | R$ 220.068,00 |
| 10/07/2026 | Item 16 | Municipio de Montes Claros | 147 | R$ 66.003,00 |
| 10/07/2026 | Item 17 | Municipio de Montes Claros | 22 | R$ 12.078,00 |
| 25/02/2026 | Item 2 | Secretaria de Estado da Seguranca e da Defesa Social | 2 | R$ 2.496,00 |
| 25/02/2026 | Item 1 | Secretaria de Estado da Seguranca e da Defesa Social | 2 | R$ 580,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.