Carregando licitações
CNPJ 04.345.274/0001-73·porte Demais·dados de 03/2026 a 05/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Companhia de Desenv. Do Vale do Sao Francisco | 4 | R$ 43,0 mi |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | Item 4 | Companhia de Desenv. Do Vale do Sao Francisco | 140.000 | R$ 9.520.588,00 |
| 25/05/2026 | Item 1 | Companhia de Desenv. Do Vale do Sao Francisco | 276.080 | R$ 20.172.282,14 |
| 24/03/2026 | Item 4 | Companhia de Desenv. Do Vale do Sao Francisco | 140.000 | R$ 9.456.426,00 |
| 24/03/2026 | Item 6 | Companhia de Desenv. Do Vale do Sao Francisco | 56.000 | R$ 3.803.307,20 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 12/09/2026 05:07, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.