Pular para o conteúdoContratos públicos de Jwc Multiservicos LTDA
CNPJ 04.090.759/0001-63·porte Demais·dados de 04/2026 a 07/2026
Últimos itens homologados
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|
| 06/07/2026 | Item 15 | Secretaria de Estado de Industria, Ciencia e Tecnologia | 6 | R$ 244.512,00 |
| 06/07/2026 | Item 12 | Secretaria de Estado de Industria, Ciencia e Tecnologia | 30.320 | R$ 1.986.566,40 |
| 06/07/2026 | Item 14 | Secretaria de Estado de Industria, Ciencia e Tecnologia | 4.400 | R$ 43.824,00 |
| 06/07/2026 | Item 17 | Secretaria de Estado de Industria, Ciencia e Tecnologia | 52.400 | R$ 3.433.248,00 |
| 06/07/2026 | Item 19 | Secretaria de Estado de Industria, Ciencia e Tecnologia | 6.698 | R$ 66.712,08 |
| 06/07/2026 | Item 13 | Secretaria de Estado de Industria, Ciencia e Tecnologia |
Atualizado em 12/09/2026 05:07, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| 06/07/2026 | Item 16 | Secretaria de Estado de Industria, Ciencia e Tecnologia | 120.600 | R$ 6.599.232,00 |
| 06/07/2026 | Item 18 | Secretaria de Estado de Industria, Ciencia e Tecnologia | 108.000 | R$ 2.708.640,00 |
| 06/07/2026 | Item 20 | Secretaria de Estado de Industria, Ciencia e Tecnologia | 8 | R$ 326.016,00 |
| 06/07/2026 | Item 11 | Secretaria de Estado de Industria, Ciencia e Tecnologia | 70.080 | R$ 3.834.777,60 |
| 27/06/2026 | Item 1 | Municipio de Rio Branco | 384.000 | R$ 3.939.840,00 |
| 27/06/2026 | Item 2 | Municipio de Rio Branco | 369.600 | R$ 4.328.016,00 |
| 27/06/2026 | Item 4 | Municipio de Rio Branco | 93.300 | R$ 144.615,00 |
| 27/06/2026 | Item 3 | Municipio de Rio Branco | 240.000 | R$ 1.094.400,00 |
| 17/06/2026 | Item 4 | Poder Judiciario | 1 | R$ 44.681,40 |
| 17/06/2026 | Item 1 | Poder Judiciario | 5 | R$ 239.331,60 |
| 17/06/2026 | Item 3 | Poder Judiciario | 1 | R$ 44.681,40 |
| 17/06/2026 | Item 2 | Poder Judiciario | 2 | R$ 93.540,72 |
| 17/06/2026 | Item 5 | Poder Judiciario | 2 | R$ 91.702,08 |
| 07/04/2026 | Item 27 | Secretaria de Estado de Industria, Ciencia e Tecnologia | 1 | R$ 58.237,53 |
| 07/04/2026 | Item 28 | Secretaria de Estado de Industria, Ciencia e Tecnologia | 32 | R$ 1.379.881,92 |
| 07/04/2026 | Item 29 | Secretaria de Estado de Industria, Ciencia e Tecnologia | 32 | R$ 1.981.979,52 |
| 07/04/2026 | Item 30 | Secretaria de Estado de Industria, Ciencia e Tecnologia | 4 | R$ 210.854,48 |
| 07/04/2026 | Item 31 | Secretaria de Estado de Industria, Ciencia e Tecnologia | 4 | R$ 177.018,60 |
| 07/04/2026 | Item 33 | Secretaria de Estado de Industria, Ciencia e Tecnologia | 4 | R$ 175.532,08 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Jwc Multiservicos LTDA — contratos públicos e licitações ganhas | Busca Edital