Carregando licitações
CNPJ 04.043.949/0001-20·porte Demais·dados de 02/2026 a 07/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Secretaria de Estado de Industria, Ciencia e Tecnologia | 4 | R$ 8,8 mi |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | Item 5 | Secretaria de Estado de Industria, Ciencia e Tecnologia | 2 | R$ 2.398.000,00 |
| 02/07/2026 | Item 3 | Secretaria de Estado de Industria, Ciencia e Tecnologia | 4 | R$ 3.651.960,00 |
| 04/02/2026 | Item 1 | Secretaria de Estado de Industria, Ciencia e Tecnologia | 1 | R$ 1.398.000,00 |
| 04/02/2026 | Item 2 | Secretaria de Estado de Industria, Ciencia e Tecnologia | 1 | R$ 1.398.000,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 12/09/2026 00:54, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.