Carregando licitações
CNPJ 03.822.909/0001-13·porte Demais·dados de 01/2026 a 01/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Ministerio Publico da Uniao | 6 | R$ 2,4 mi |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2026 | Item 3 | Ministerio Publico da Uniao | 80 | R$ 240.000,00 |
| 19/01/2026 | Item 2 | Ministerio Publico da Uniao | 640 | R$ 1.311.360,00 |
| 19/01/2026 | Item 5 | Ministerio Publico da Uniao | 2 | R$ 279.208,40 |
| 19/01/2026 | Item 4 | Ministerio Publico da Uniao | 2 | R$ 181.173,60 |
| 19/01/2026 | Item 1 | Ministerio Publico da Uniao | 2 | R$ 240.000,00 |
| 19/01/2026 | Item 6 | Ministerio Publico da Uniao | 2 | R$ 100.000,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.