Pular para o conteúdoContratos públicos de Volus Instituicao de Pagamento LTDA
CNPJ 03.817.702/0001-50·porte Demais·dados de 03/2026 a 07/2026
Últimos itens homologados
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|
| 10/07/2026 | Item 1 | CNPJ 15158665000103 | 1 | R$ 1.185,46 |
| 11/06/2026 | Credenciamento de empresa(s) especializada(s) na prestação de serviços de administração
e gerenciamento para… | Conselho Regional de Administracao de Tocantins | 12 | R$ 96.000,00 |
| 11/06/2026 | Item 1 | Conselho Regional de Administracao de Tocantins | 12 | R$ 96.000,00 |
| 02/06/2026 | Item 1 | Agencia Reguladora de Aguas, Energia e Saneamento Basico do Distrito Federal - Adasa | 2 | R$ 3.910,00 |
| 01/06/2026 | Item 2 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara | 0 | não informado |
| 22/05/2026 | Item 1 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara |
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| 29/04/2026 | Item 1 | Conselho Regional de Nutricionistas da 7 Regiao | 0 | não informado |
| 22/04/2026 | Item 1 | Comando da Aeronautica | 1 | R$ 1.519,85 |
| 22/04/2026 | Item 2 | Comando da Aeronautica | 12 | R$ 5.039,50 |
| 22/04/2026 | Item 3 | Comando da Aeronautica | 8 | R$ 167,98 |
| 22/04/2026 | Item 5 | Comando da Aeronautica | 6 | R$ 125,99 |
| 22/04/2026 | Item 4 | Comando da Aeronautica | 10 | R$ 209,98 |
| 22/04/2026 | Item 6 | Comando da Aeronautica | 10 | R$ 209,98 |
| 22/04/2026 | Item 7 | Comando da Aeronautica | 45 | R$ 944,91 |
| 22/04/2026 | Item 10 | Comando da Aeronautica | 7 | R$ 146,99 |
| 22/04/2026 | Item 8 | Comando da Aeronautica | 5 | R$ 104,99 |
| 22/04/2026 | Item 9 | Comando da Aeronautica | 8 | R$ 167,98 |
| 22/04/2026 | Item 11 | Comando da Aeronautica | 7 | R$ 146,99 |
| 22/04/2026 | Item 13 | Comando da Aeronautica | 5 | R$ 104,99 |
| 22/04/2026 | Item 14 | Comando da Aeronautica | 36 | R$ 755,92 |
| 22/04/2026 | Item 15 | Comando da Aeronautica | 4 | R$ 83,99 |
| 22/04/2026 | Item 12 | Comando da Aeronautica | 35 | R$ 734,93 |
| 22/04/2026 | Item 16 | Comando da Aeronautica | 5 | R$ 104,99 |
| 22/04/2026 | Item 17 | Comando da Aeronautica | 5 | R$ 104,99 |
| 22/04/2026 | Item 19 | Comando da Aeronautica | 11 | R$ 230,98 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Volus Instituicao de Pagamento LTDA — contratos públicos e licitações ganhas | Busca Edital