Carregando licitações
CNPJ 03.644.009/0001-23·porte Demais·dados de 01/2026 a 07/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Universidade Federal do Rio Grande do Sul | 4 | R$ 2,9 mi |
| Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria | 1 | R$ 2,3 mi |
| Municipio de Caxias do Sul | 1 | R$ 1,1 mi |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | Item 1 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | 12 | R$ 833.195,16 |
| 15/07/2026 | Item 2 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | 12 | R$ 124.559,76 |
| 29/05/2026 | Item 1 | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria | 1 | R$ 2.299.999,56 |
| 26/05/2026 | Item 1 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | 12 | R$ 1.081.200,00 |
| 19/03/2026 | Item 1 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | 12 | R$ 830.400,00 |
| 28/01/2026 | Item 1 | Municipio de Caxias do Sul | 12 | R$ 1.050.720,00 |
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.