Pular para o conteúdoContratos públicos de Azulpharma Distribuidora de Medicamentos LTDA
CNPJ 03.634.617/0001-57·porte ME·dados de 01/2026 a 07/2026
Para quem vende
| Órgão | Itens | Valor |
|---|
| Municipio de Campinas | 3 | R$ 85,7 mil |
| Municipio de Assis | 7 | R$ 75,1 mil |
| Municipio de Cubatao | 6 | R$ 59,3 mil |
| Secretaria de Estado da Saude | 31 | R$ 31,8 mil |
| Municipio de Praia Grande | 1 | R$ 17,8 mil |
| Municipio de Laranjal Paulista | 1 | R$ 17,4 mil |
| Municipio de Pedregulho | 16 | R$ 12,9 mil |
| Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina de Marilia - Hcfamema | 3 | R$ 3,6 mil |
| Universidade Estadual de Campinas | 1 | R$ 3,1 mil |
| Hospital do Servidor Publico Municipal | 1 | R$ 3,0 mil |
| Municipio de Monte Alto | 2 | R$ 2,8 mil |
| Sao Paulo Secretaria da Administracao Penitenciaria | 2 | R$ 1,1 mil |
| Empresa Brasileira de Servicos Hospitalares - Ebserh | 2 | R$ 1,1 mil |
| Municipio de Santa Rosa de Viterbo | 1 | R$ 600,00 |
| Universidade de Sao Paulo | 1 | R$ 411,60 |
Últimos itens homologados
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|
| 17/07/2026 | Item 5 | Municipio de Santa Rosa de Viterbo | 10.000 | R$ 600,00 |
| 08/07/2026 | Item 28 | Universidade de Sao Paulo | 9.800 | R$ 411,60 |
| 30/06/2026 | Item 5 | Municipio de Assis | 160.000 | R$ 7.360,00 |
| 30/06/2026 | Item 17 | Municipio de Assis | 90.000 | R$ 5.400,00 |
| 30/06/2026 | Item 30 | Municipio de Assis | 260.000 | R$ 10.140,00 |
| 30/06/2026 | Item 129 | Municipio de Assis | 72.000 | R$ 21.492,00 |
|
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| 30/06/2026 | Item 279 | Municipio de Assis | 1.250 | R$ 6.737,50 |
| 30/06/2026 | Item 451 | Municipio de Assis | 300 | R$ 1.059,00 |
| 26/06/2026 | Item 4 | Municipio de Laranjal Paulista | 5.000 | R$ 17.450,00 |
| 25/06/2026 | Item 5 | Secretaria de Estado da Saude | 1.000 | R$ 140,00 |
| 25/06/2026 | Item 3 | Secretaria de Estado da Saude | 80 | R$ 496,00 |
| 18/06/2026 | Item 4 | Secretaria de Estado da Saude | 300 | R$ 726,00 |
| 18/06/2026 | Item 10 | Secretaria de Estado da Saude | 600 | R$ 882,00 |
| 17/06/2026 | Item 8 | Secretaria de Estado da Saude | 300 | R$ 975,00 |
| 11/06/2026 | Item 22 | Secretaria de Estado da Saude | 111 | R$ 442,89 |
| 11/06/2026 | Item 19 | Secretaria de Estado da Saude | 4 | R$ 12,00 |
| 11/06/2026 | Item 16 | Secretaria de Estado da Saude | 6 | R$ 9,00 |
| 11/06/2026 | Item 8 | Secretaria de Estado da Saude | 1.500 | R$ 285,00 |
| 11/06/2026 | Item 2 | Secretaria de Estado da Saude | 75 | R$ 251,25 |
| 09/06/2026 | Item 9 | Secretaria de Estado da Saude | 800 | R$ 40,00 |
| 09/06/2026 | Item 18 | Secretaria de Estado da Saude | 600 | R$ 30,00 |
| 09/06/2026 | Item 31 | Secretaria de Estado da Saude | 50 | R$ 66,50 |
| 27/05/2026 | Item 19 | Municipio de Monte Alto | 18.000 | R$ 1.080,00 |
| 27/05/2026 | Item 71 | Municipio de Monte Alto | 700 | R$ 1.743,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Azulpharma Distribuidora de Medicamentos LTDA — contratos públicos e licitações ganhas | Busca Edital