Carregando licitações
CNPJ 03.620.716/0001-80·porte Demais·dados de 01/2026 a 06/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Adaps | 4 | R$ 37,8 mi |
| Comando do Exercito | 1 | R$ 19,6 mil |
| Secretaria Municipal de Saude | 1 | R$ 1,9 mil |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | Item 72 | Comando do Exercito | 4 | R$ 19.600,00 |
| 07/05/2026 | Item 1 | Secretaria Municipal de Saude | 1 | R$ 1.930,00 |
| 22/01/2026 | Item 1 | Adaps | 1.985 | R$ 9.623.280,00 |
| 22/01/2026 | Item 3 | Adaps | 1.855 | R$ 9.644.145,00 |
| 22/01/2026 | Item 4 | Adaps | 2.106 | R$ 9.839.232,00 |
| 22/01/2026 | Item 5 | Adaps | 2.058 | R$ 8.692.992,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 12/09/2026 05:07, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.