Carregando licitações
CNPJ 03.617.089/0001-28·porte ME·dados de 07/2026 a 07/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Municipio de Teresina | 5 | R$ 194,9 mil |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | Item 56 | Municipio de Teresina | 3.900 | R$ 79.560,00 |
| 01/07/2026 | Item 50 | Municipio de Teresina | 500 | R$ 4.015,00 |
| 01/07/2026 | Item 41 | Municipio de Teresina | 5.000 | R$ 31.450,00 |
| 01/07/2026 | Item 39 | Municipio de Teresina | 5.000 | R$ 47.400,00 |
| 01/07/2026 | Item 40 | Municipio de Teresina | 5.000 | R$ 32.450,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 12/09/2026 05:07, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.