Carregando licitações
CNPJ 03.094.645/0001-29·porte Demais·dados de 01/2026 a 05/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Dnit-Departamento Nacional de Infraest de Transportes | 1 | R$ 16,9 mi |
| Municipio de Joinville | 3 | R$ 11,6 mi |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | Item 2 | Municipio de Joinville | 1 | R$ 3.645.900,00 |
| 10/04/2026 | Item 1 | Municipio de Joinville | 99.500 | R$ 7.330.165,00 |
| 10/04/2026 | Item 5 | Municipio de Joinville | 6.693 | R$ 589.251,72 |
| 20/01/2026 | Item 1 | Dnit-Departamento Nacional de Infraest de Transportes | 1 | R$ 16.898.460,51 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 12/09/2026 00:54, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.