Pular para o conteúdoContratos públicos de Centerdata Analises de Sistemas e Servicos de Informatica LTDA
CNPJ 02.596.872/0001-90·porte ME·dados de 02/2026 a 07/2026
Para quem vende
| Órgão | Itens | Valor |
|---|
| Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais | 1 | R$ 3,6 mi |
| Municipio de Belo Jardim | 1 | R$ 3,5 mi |
| Tribunal de Contas do Estado do Acre | 1 | R$ 910,0 mil |
| Municipio de Brasileia | 1 | R$ 843,3 mil |
| Comando do Exercito | 4 | R$ 651,0 mil |
| Secretaria de Estado de Industria, Ciencia e Tecnologia | 1 | R$ 420,0 mil |
| Municipio de Campo Belo | 4 | R$ 360,7 mil |
| Ministerio da Saude | 1 | R$ 252,0 mil |
| CNPJ 33206723000109 | 3 | R$ 243,4 mil |
|
Últimos itens homologados
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|
| 21/07/2026 | Item 2 | Ministerio da Saude | 45 | R$ 252.000,00 |
| 21/07/2026 | Item 2 | Tribunal de Contas do Estado do Acre | 50 | R$ 910.000,00 |
| 21/07/2026 | Item 44 | Municipio de Brasileia | 100 | R$ 843.300,00 |
| 15/07/2026 | Item 25 | Comando do Exercito | 26 | R$ 538.200,00 |
| 13/07/2026 | Item 24 | Municipio de Girau do Ponciano | 13 | R$ 61.100,00 |
| 09/07/2026 | Item 4 | Comando da Marinha | 2 | R$ 29.980,00 |
|
Atualizado em 12/09/2026 05:07, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| CNPJ 01759984000151 | 1 | R$ 70,7 mil |
| 02/07/2026 | Item 19 | Universidade de Sao Paulo | 4 | R$ 26.851,96 |
| 28/05/2026 | Item 3 | Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais | 422 | R$ 3.557.460,00 |
| 25/05/2026 | Item 1 | Comando do Exercito | 5 | R$ 58.800,00 |
| 25/05/2026 | Item 1 | Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocup 1 Reg | 16 | R$ 86.320,00 |
| 25/05/2026 | Item 2 | Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocup 1 Reg | 21 | R$ 97.020,00 |
| 18/05/2026 | Item 1 | Municipio de Campo Belo | 54 | R$ 188.946,00 |
| 18/05/2026 | Item 2 | Municipio de Campo Belo | 18 | R$ 136.800,00 |
| 18/05/2026 | Item 81 | Municipio de Campo Belo | 6 | R$ 20.994,00 |
| 18/05/2026 | Item 84 | Municipio de Campo Belo | 3 | R$ 13.950,00 |
| 04/05/2026 | Item 2 | CNPJ 33206723000109 | 25 | R$ 163.750,00 |
| 04/05/2026 | Item 1 | CNPJ 33206723000109 | 3 | R$ 56.970,00 |
| 04/05/2026 | Item 3 | CNPJ 33206723000109 | 5 | R$ 22.650,00 |
| 16/04/2026 | Item 2 | Municipio de Planalto | 10 | R$ 41.000,00 |
| 06/04/2026 | Item 1 | Secretaria de Estado de Industria, Ciencia e Tecnologia | 60 | R$ 420.000,00 |
| 23/03/2026 | Item 4 | Universidade de Sao Paulo | 5 | R$ 33.250,00 |
| 23/03/2026 | Item 5 | Universidade de Sao Paulo | 5 | R$ 675,00 |
| 17/03/2026 | Item 3 | Ministerio da Ciencia, Tecnologia e Inovacoes | 15 | R$ 93.000,00 |
| 17/03/2026 | Item 9 | Ministerio da Ciencia, Tecnologia e Inovacoes | 5 | R$ 31.000,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Centerdata Analises de Sistemas e Servicos de Informatica LTDA — contratos públicos e licitações ganhas | Busca Edital