Carregando licitações
CNPJ 02.213.449/0002-44·porte ME·dados de 05/2026 a 05/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Municipio de Itauna | 4 | R$ 472,7 mil |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | Item 15 | Municipio de Itauna | 1 | R$ 79.000,00 |
| 26/05/2026 | Item 16 | Municipio de Itauna | 1 | R$ 12.750,00 |
| 26/05/2026 | Item 2 | Municipio de Itauna | 2 | R$ 234.929,00 |
| 26/05/2026 | Item 7 | Municipio de Itauna | 2 | R$ 146.020,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.