Carregando licitações
CNPJ 02.044.526/0001-07·porte Demais·dados de 05/2026 a 05/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Municipio de Bauru | 2 | R$ 4,6 mi |
| Universidade de Sao Paulo | 2 | R$ 186,0 mil |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | Item 1 | Municipio de Bauru | 250.000 | R$ 1.445.375,00 |
| 21/05/2026 | Item 2 | Municipio de Bauru | 500.000 | R$ 3.129.950,00 |
| 14/05/2026 | Item 2 | Universidade de Sao Paulo | 20.000 | R$ 124.000,00 |
| 14/05/2026 | Item 1 | Universidade de Sao Paulo | 10.000 | R$ 62.000,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.