Contratos públicos de Comercial Hortifrutigranjeiro Itauba LTDA
CNPJ 01.916.756/0001-48·porte Demais·dados de 03/2026 a 04/2026
184
itens homologados
R$ 103,4 mi
valor total
1
órgãos compradores
1
estados
Para quem vende
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Sao Paulo Secretaria da Educacao | 184 | R$ 103,4 mi |
Onde atua
Últimos itens homologados
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | Item 5 | Sao Paulo Secretaria da Educacao | 106.495 | R$ 933.961,15 |
| 29/04/2026 | Item 3 | Sao Paulo Secretaria da Educacao | 35.498 | R$ 212.988,00 |
| 29/04/2026 | Item 1 | Sao Paulo Secretaria da Educacao | 16.309 | R$ 173.038,49 |
| 29/04/2026 | Item 4 | Sao Paulo Secretaria da Educacao | 35.498 | R$ 235.351,74 |
| 29/04/2026 | Item 6 | Sao Paulo Secretaria da Educacao | 141.993 | R$ 1.334.734,20 |
| 29/04/2026 | Item 7 | Sao Paulo Secretaria da Educacao | 88.745 | R$ 3.061.702,50 |
| 29/04/2026 | Item 9 | Sao Paulo Secretaria da Educacao | 170.391 | R$ 928.630,95 |
| 29/04/2026 | Item 8 | Sao Paulo Secretaria da Educacao | 724.861 | R$ 529.148,53 |
| 29/04/2026 | Item 10 | Sao Paulo Secretaria da Educacao | 283.985 | R$ 2.124.207,80 |
| 29/04/2026 | Item 2 | Sao Paulo Secretaria da Educacao | 219.406 | R$ 1.847.398,52 |
| 29/04/2026 | Item 12 | Sao Paulo Secretaria da Educacao | 35.498 | R$ 209.438,20 |
| 29/04/2026 | Item 11 | Sao Paulo Secretaria da Educacao | 7.100 | R$ 49.132,00 |
| 29/04/2026 | Item 15 | Sao Paulo Secretaria da Educacao | 124.244 | R$ 726.827,40 |
| 29/04/2026 | Item 13 | Sao Paulo Secretaria da Educacao | 8.875 | R$ 199.687,50 |
| 29/04/2026 | Item 14 | Sao Paulo Secretaria da Educacao | 362.430 | R$ 358.805,70 |
| 29/04/2026 | Item 18 | Sao Paulo Secretaria da Educacao | 70.996 | R$ 401.127,40 |
| 29/04/2026 | Item 16 | Sao Paulo Secretaria da Educacao | 14.199 | R$ 326.577,00 |
| 29/04/2026 | Item 17 | Sao Paulo Secretaria da Educacao | 141.993 | R$ 857.637,72 |
| 29/04/2026 | Item 20 | Sao Paulo Secretaria da Educacao | 186.365 | R$ 2.579.291,60 |
| 29/04/2026 | Item 19 | Sao Paulo Secretaria da Educacao | 8.875 | R$ 119.812,50 |
| 29/04/2026 | Item 21 | Sao Paulo Secretaria da Educacao | 6.212 | R$ 81.501,44 |
| 29/04/2026 | Item 22 | Sao Paulo Secretaria da Educacao | 6.212 | R$ 131.818,64 |
| 29/04/2026 | Item 25 | Sao Paulo Secretaria da Educacao | 3.375.478 | R$ 5.333.255,24 |
| 29/04/2026 | Item 23 | Sao Paulo Secretaria da Educacao | 199.337 | R$ 197.343,63 |
| 29/04/2026 | Item 24 | Sao Paulo Secretaria da Educacao | 7.100 | R$ 53.392,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.