Contratos públicos de Dentaria e Cirurgica Mercosul LTDA
CNPJ 01.735.549/0001-97·porte ME·dados de 01/2026 a 06/2026
40
itens homologados
R$ 201,6 mil
valor total
6
órgãos compradores
2
estados
Para quem vende
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Ministerio da Saude | 17 | R$ 109,1 mil |
| Universidade Federal do Rio Grande do Sul | 6 | R$ 38,1 mil |
| Comando do Exercito | 11 | R$ 27,8 mil |
| Universidade Federal de Santa Catarina | 4 | R$ 24,9 mil |
| Municipio de Cachoeirinha | 1 | R$ 912,30 |
| Comando da Aeronautica | 1 | R$ 885,00 |
Últimos itens homologados
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | Item 12 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | 125.000 | R$ 17.500,00 |
| 30/06/2026 | Item 35 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | 20 | R$ 392,60 |
| 30/06/2026 | Item 46 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | 25 | R$ 1.075,00 |
| 30/06/2026 | Item 48 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | 50 | R$ 2.485,00 |
| 30/06/2026 | Item 47 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | 25 | R$ 2.210,00 |
| 30/06/2026 | Item 68 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | 800 | R$ 14.400,00 |
| 09/06/2026 | Item 34 | Comando da Aeronautica | 30 | R$ 885,00 |
| 22/05/2026 | Item 1 | Municipio de Cachoeirinha | 3 | R$ 912,30 |
| 13/04/2026 | Item 20 | Ministerio da Saude | 288 | R$ 5.558,40 |
| 13/04/2026 | Item 19 | Ministerio da Saude | 284 | R$ 5.481,20 |
| 13/04/2026 | Item 68 | Ministerio da Saude | 162 | R$ 963,90 |
| 13/04/2026 | Item 70 | Ministerio da Saude | 170 | R$ 1.011,50 |
| 13/04/2026 | Item 72 | Ministerio da Saude | 146 | R$ 773,80 |
| 13/04/2026 | Item 75 | Ministerio da Saude | 318 | R$ 1.701,30 |
| 13/04/2026 | Item 74 | Ministerio da Saude | 218 | R$ 1.155,40 |
| 13/04/2026 | Item 76 | Ministerio da Saude | 188 | R$ 992,64 |
| 13/04/2026 | Item 100 | Ministerio da Saude | 1.440 | R$ 83.952,00 |
| 13/04/2026 | Item 156 | Ministerio da Saude | 625 | R$ 3.900,00 |
| 13/04/2026 | Item 169 | Ministerio da Saude | 83 | R$ 1.162,00 |
| 13/04/2026 | Item 184 | Ministerio da Saude | 96 | R$ 537,60 |
| 13/04/2026 | Item 188 | Ministerio da Saude | 24 | R$ 129,12 |
| 13/04/2026 | Item 189 | Ministerio da Saude | 55 | R$ 297,00 |
| 13/04/2026 | Item 192 | Ministerio da Saude | 44 | R$ 237,60 |
| 13/04/2026 | Item 220 | Ministerio da Saude | 139 | R$ 736,70 |
| 13/04/2026 | Item 221 | Ministerio da Saude | 89 | R$ 471,70 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 13/09/2026 03:46, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.