Carregando licitações
CNPJ 01.721.082/0001-26·porte ME·dados de 01/2026 a 05/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Municipio de Rio das Pedras | 2 | R$ 8,6 mil |
| Municipio de Itaberai | 1 | R$ 5,3 mil |
| Departamento Municipal de Agua e Esgoto | 2 | R$ 2,2 mil |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | Item 2 | Municipio de Rio das Pedras | 1.530 | R$ 795,60 |
| 21/05/2026 | Item 1 | Municipio de Rio das Pedras | 15.000 | R$ 7.800,00 |
| 17/04/2026 | Item 1 | Municipio de Itaberai | 25.000 | R$ 5.250,00 |
| 02/01/2026 | Item 1 | Departamento Municipal de Agua e Esgoto | 400 | R$ 1.424,00 |
| 02/01/2026 | Item 2 | Departamento Municipal de Agua e Esgoto | 400 | R$ 744,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 12/09/2026 00:54, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.