Carregando licitações
CNPJ 01.568.077/0015-20·porte Demais·dados de 05/2026 a 05/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Municipio de Mogi-Mirim | 3 | R$ 2,1 mi |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | Item 3 | Municipio de Mogi-Mirim | 184.800 | R$ 643.104,00 |
| 26/05/2026 | Item 2 | Municipio de Mogi-Mirim | 15.000 | R$ 52.200,00 |
| 26/05/2026 | Item 1 | Municipio de Mogi-Mirim | 402.000 | R$ 1.398.960,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.