Carregando licitações
CNPJ 00.955.382/0001-07·porte ME·dados de 04/2026 a 07/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Municipio de Botucatu | 5 | R$ 2,5 mi |
| Municipio de Sao Manuel | 1 | R$ 660,0 mil |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | Item 2 | Municipio de Botucatu | 118 | R$ 79.296,00 |
| 08/07/2026 | Item 1 | Municipio de Botucatu | 1.382 | R$ 928.704,00 |
| 13/04/2026 | Item 1 | Municipio de Sao Manuel | 1.500 | R$ 660.000,00 |
| 06/04/2026 | Item 2 | Municipio de Botucatu | 1.500 | R$ 712.500,00 |
| 06/04/2026 | Item 3 | Municipio de Botucatu | 1.000 | R$ 555.000,00 |
| 06/04/2026 | Item 4 | Municipio de Botucatu | 500 | R$ 272.000,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.