Carregando licitações
CNPJ 00.937.440/0001-70·porte ME·dados de 06/2026 a 06/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Departamento Municipal de Agua e Esgoto | 4 | R$ 191,9 mil |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | Item 5 | Departamento Municipal de Agua e Esgoto | 25 | R$ 15.500,00 |
| 26/06/2026 | Item 4 | Departamento Municipal de Agua e Esgoto | 24 | R$ 30.408,00 |
| 26/06/2026 | Item 6 | Departamento Municipal de Agua e Esgoto | 48 | R$ 44.640,00 |
| 26/06/2026 | Item 1 | Departamento Municipal de Agua e Esgoto | 80 | R$ 101.360,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.