Carregando licitações
CNPJ 00.905.760/0003-00·porte Demais·dados de 02/2026 a 02/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Fundo Municipal de Manutencao e Desenvolvimento do Ensino | 3 | R$ 3,8 mi |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | Item 1 | Fundo Municipal de Manutencao e Desenvolvimento do Ensino | 41.146 | R$ 2.514.432,06 |
| 02/02/2026 | Item 2 | Fundo Municipal de Manutencao e Desenvolvimento do Ensino | 21.595 | R$ 1.255.749,25 |
| 02/02/2026 | Item 3 | Fundo Municipal de Manutencao e Desenvolvimento do Ensino | 744 | R$ 44.089,44 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.