Pular para o conteúdoContratos públicos de Uniper - Hidrogeologia e Perfuracoes LTDA
CNPJ 00.900.849/0001-11·porte Demais·dados de 02/2026 a 06/2026
Últimos itens homologados
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|
| 30/06/2026 | Item 152 | Departamento de Aguas e Energia Eletrica | 192 | R$ 170.478,72 |
| 30/06/2026 | Item 154 | Departamento de Aguas e Energia Eletrica | 480 | R$ 480.000,00 |
| 30/06/2026 | Item 164 | Departamento de Aguas e Energia Eletrica | 16.000 | R$ 1.884.800,00 |
| 30/06/2026 | Item 163 | Departamento de Aguas e Energia Eletrica | 16.000 | R$ 4.423.200,00 |
| 30/06/2026 | Item 172 | Departamento de Aguas e Energia Eletrica | 720 | R$ 789.616,80 |
| 30/06/2026 | Item 171 | Departamento de Aguas e Energia Eletrica | 139 | |
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
R$ 539.909,36
| 30/06/2026 | Item 185 | Departamento de Aguas e Energia Eletrica | 80 | R$ 318.980,00 |
| 30/06/2026 | Item 187 | Departamento de Aguas e Energia Eletrica | 80 | R$ 104.174,40 |
| 30/06/2026 | Item 184 | Departamento de Aguas e Energia Eletrica | 3.200 | R$ 1.670.240,00 |
| 30/06/2026 | Item 193 | Departamento de Aguas e Energia Eletrica | 15 | R$ 1.045.530,00 |
| 30/06/2026 | Item 197 | Departamento de Aguas e Energia Eletrica | 5 | R$ 490.750,00 |
| 30/06/2026 | Item 155 | Departamento de Aguas e Energia Eletrica | 12.800 | R$ 1.332.096,00 |
| 30/06/2026 | Item 200 | Departamento de Aguas e Energia Eletrica | 15 | R$ 428.550,00 |
| 30/06/2026 | Item 159 | Departamento de Aguas e Energia Eletrica | 13.415 | R$ 939.050,00 |
| 30/06/2026 | Item 205 | Departamento de Aguas e Energia Eletrica | 1 | R$ 34.500,00 |
| 30/06/2026 | Item 157 | Departamento de Aguas e Energia Eletrica | 5 | R$ 87.350,00 |
| 30/06/2026 | Item 190 | Departamento de Aguas e Energia Eletrica | 14 | R$ 335.633,20 |
| 30/06/2026 | Item 160 | Departamento de Aguas e Energia Eletrica | 32.000 | R$ 643.200,00 |
| 30/06/2026 | Item 153 | Departamento de Aguas e Energia Eletrica | 480 | R$ 480.000,00 |
| 30/06/2026 | Item 158 | Departamento de Aguas e Energia Eletrica | 32.000 | R$ 256.320,00 |
| 30/06/2026 | Item 166 | Departamento de Aguas e Energia Eletrica | 80 | R$ 155.920,00 |
| 30/06/2026 | Item 169 | Departamento de Aguas e Energia Eletrica | 1.200 | R$ 2.141.772,00 |
| 30/06/2026 | Item 156 | Departamento de Aguas e Energia Eletrica | 75 | R$ 806.883,00 |
| 30/06/2026 | Item 161 | Departamento de Aguas e Energia Eletrica | 9.106 | R$ 64.561,54 |
| 30/06/2026 | Item 216 | Departamento de Aguas e Energia Eletrica | 5.460 | R$ 845.863,20 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Uniper - Hidrogeologia e Perfuracoes LTDA — contratos públicos e licitações ganhas | Busca Edital