Carregando licitações
CNPJ 00.578.617/0001-99·porte Demais·dados de 06/2026 a 06/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Agencia Nacional de Energia Eletrica - Aneel | 4 | R$ 17,1 mi |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | Item 2 | Agencia Nacional de Energia Eletrica - Aneel | 2.256 | R$ 14.954.053,92 |
| 08/06/2026 | Item 3 | Agencia Nacional de Energia Eletrica - Aneel | 120 | R$ 1.601.485,20 |
| 08/06/2026 | Item 1 | Agencia Nacional de Energia Eletrica - Aneel | 24 | R$ 234.482,88 |
| 08/06/2026 | Item 4 | Agencia Nacional de Energia Eletrica - Aneel | 24 | R$ 358.939,92 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 12/09/2026 05:07, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.