Carregando licitações
CNPJ 00.070.879/0001-48·porte ME·dados de 01/2026 a 01/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Municipio de Sao Miguel do Iguacu | 6 | R$ 1,7 mi |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | Item 15 | Municipio de Sao Miguel do Iguacu | 1 | R$ 277.600,00 |
| 26/01/2026 | Item 17 | Municipio de Sao Miguel do Iguacu | 1 | R$ 270.000,00 |
| 26/01/2026 | Item 18 | Municipio de Sao Miguel do Iguacu | 1 | R$ 283.000,00 |
| 26/01/2026 | Item 25 | Municipio de Sao Miguel do Iguacu | 1 | R$ 305.000,00 |
| 26/01/2026 | Item 24 | Municipio de Sao Miguel do Iguacu | 1 | R$ 280.000,00 |
| 26/01/2026 | Item 27 | Municipio de Sao Miguel do Iguacu | 1 | R$ 275.000,00 |
Atualizado em 12/09/2026 05:07, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.