Carregando licitações
CNPJ 00.025.841/0006-68·porte Demais·dados de 03/2026 a 07/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Senado Federal | 2 | R$ 4,1 mi |
| Camara Legislativa do Distrito Federal | 2 | R$ 2,00 |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | Item 1 | Senado Federal | 1 | R$ 2.040.960,57 |
| 06/07/2026 | Assistência Médica - Hospitalar / Domiciliar complementar deSaúde / Convênio Prestação de serviços de… | Senado Federal | 1 | R$ 2.040.960,57 |
| 03/03/2026 | Item 1 | Camara Legislativa do Distrito Federal | 1 | R$ 1,00 |
| 03/03/2026 | Item 1 | Camara Legislativa do Distrito Federal | 1 | R$ 1,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.